- 概要
- おすすめ製品





| 製品名 | アルミニウムダイカスト部品 | |||
| 材質 | A380、A413、A360、Adc12、A325、ZL102、ZL104 など | |||
| 重量 | 0.015-8kg (0.033-18lb) | |||
| 工程名 | 1 | 入荷物資の検査 | 8 | クレンジング |
| 2 | 材質 | 9 | 容姿検査 | |
| 3 | 溶融 | 10 | 漏れテスト | |
| 4 | 圧力鋳造 | 11 | クロメート処理後の部品検査 | |
| 5 | 脱毛 | 12 | 梱包 | |
| 6 | 工程検査 | 13 | 出荷前の検品 | |
| 7 | 機械加工 | 14 | 配送 | |
| 図面 | 顧客より提供、またはサンプルに基づいて設計 | |||
| 図面形式 | Pro/E、AutoCAD、Solidworks、CAXA、UG、CAD、CAM、CAE、STP、IGES など | |||
| 菌類 | 自社で設計し、生産する | |||
















| 製品名 | カスタム精密アルミニウムCNC加工サービス |
| 材質 | アルミニウム: AL 6061-T6, 6063, 7075-Tなど |
| 重量 | 0.015-8kg (0.033-18lb) |
| 公差 | 0.005mm~0.1mm |
| 設備 | CNC加工センター、CNC旋盤、ターニングマシン、ミリングマシン、ドリルマシン、内研削および外研削マシン、 |
| 円筒研削盤、タッピングドリル盤、ワイヤーカット盤、研磨盤など | |
| 表面処理 | 陽極酸化、サンドブラスト、粉体塗装、亜鉛/クロム/ニッケル/銀/金メッキ、 |
| ポリッシュ、窒化処理、黒染め、ペイント、熱処理など | |
| 最小発注数量 | 100個、図面に基づく |
| QCシステム | 出荷前の100%検査、製品OK率99.8% |
| 図面 | 顧客より提供、またはサンプルに基づいて設計 |
| 図面形式 | Pro/E、AutoCAD、Solidworks、CAXA、UG、CAD、CAM、CAE、STP、IGES など |
| 支払い条件 | T\/T、PayPal、West Unionなど |










